区分 | 使用料 | |
---|---|---|
野球場、サッカー場 | 平日 | 1時間当たり500円 |
休日 | 1時間当たり750円 | |
ソフトボール場 | 平日 | 1時間当たり400円 |
休日 | 1時間当たり600円 | |
テニスコート(ハード) | 平日 | 1面1時間当たり150円 |
休日 | 1面1時間当たり200円 | |
個人使用 | 平日・休日 | 1時間当たり150円 |
1.使用者及び使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算します。
2.入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合は、使用料に定める額の10割(入場料又はこれに類する金銭が1人当たり1,000円以下の場合にあっては5割)、又は宣伝その他のこれに類する目的をもって催物を行う場合は、その使用料に定める額の5割を加算します。
3.使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とします。
4.備品及び器具の使用については、別に定める額を徴収します。
区分 | 使用料 | |
---|---|---|
大アリーナ 全面 | 平日 | 1時間当たり 2,800円 |
休日 | 1時間当たり 3,750円 | |
大アリーナ 1/2面 | 平日 | 1時間当たり 1,400円 |
休日 | 1時間当たり 1,850円 | |
大アリーナ 1/3面 | 平日 | 1時間当たり 900円 |
休日 | 1時間当たり 1,200円 | |
大アリーナ 1/4面 | 平日 | 1時間当たり 700円 |
休日 | 1時間当たり 900円 | |
小アリーナ(剣道場) | 平日 | 1時間当たり 900円 |
休日 | 1時間当たり 1,200円 | |
柔道場 | 平日 | 1時間当たり 500円 |
休日 | 1時間当たり 650円 | |
トレーニング室 | 平日 | 一人1時間当たり 200円 |
休日 | 一人1時間当たり 250円 | |
会議室1 | 平日 | 1時間当たり 150円 |
休日 | 1時間当たり 200円 | |
会議室2 | 平日 | 1時間当たり 250円 |
休日 | 1時間当たり 300円 | |
個人使用 大人 | 平日・休日 | 一人1時間当たり 200円 |
個人使用 高校生以下 | 平日・休日 | 一人1時間当たり 150円 |
シャワー室 | 平日・休日 | 一人1回当たり 100円 |
1.使用者及び使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算します。
2.使用時間中、特別電力を必要とする場合は、使用料に定める額の5割を加算します。
3.放送設備の取扱者に対する費用は、使用者負担とします。
4.入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合は、使用料に定める額の10割(入場料又はこれに類する金銭が1人当たり1,000円以下の場合にあっては5割)、又は宣伝その他のこれに類する目的をもって催物を行う場合は、その使用料に定める額の5割を加算します。
5.使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とします。
6.付属設備の使用については、別に定める額を徴収します。
区分 | 使用料 | |
---|---|---|
多目的グラウンド 全面 | 平日 | 1時間当たり600円 |
休日 | 1時間当たり900円 | |
多目的グラウンド 半面 | 平日 | 1時間当たり300円 |
休日 | 1時間当たり450円 | |
テニスコート | 平日 | 1面1時間当たり300円 |
休日 | 1面1時間当たり400円 | |
夜間照明 多目的グラウンド | 平日 | 1時間当たり1,000円 |
休日 | 1時間当たり1,500円 | |
夜間照明 テニスコート | 平日 | 1時間当たり300円 |
休日 | 1時間当たり400円 | |
管理棟内シャワー室 | 平日 | 1人1回当たり100円 |
休日 | 1人1回当たり150円 |
1.使用者及び使用団体等が市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算します。
2.入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合は、使用料に定める額の10割(入場料又はこれに類する金銭が1人当たり1,000円以下の場合にあっては5割)、又は宣伝その他のこれに類する目的をもって催物を行う場合は、その使用料に定める額の5割を加算します。
3.使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とします。
4.備品及び器具の使用については、別に定める額を徴収します。
区分 | 使用料 | |
---|---|---|
多目的運動広場 陸上競技 | 平日 | 1時間当たり750円 |
休日 | 1時間当たり1,100円 | |
多目的運動広場 サッカー | 平日 | 1面1時間当たり350円 |
休日 | 1面1時間当たり500円 | |
多目的運動広場 ソフトボール | 平日 | 1面1時間当たり250円 |
休日 | 1面1時間当たり350円 | |
ゲートボールコート | 平日 | 1面1時間当たり150円 |
休日 | 1面1時間当たり200円 | |
グラウンドゴルフコース | 平日 | 1人1ラウンド当たり 350円 |
休日 | 1人1ラウンド当たり 400円 |
1.使用者及び使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算します。
2.入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合は、使用料に定める額の10割(入場料又はこれに類する金銭が1人当たり1,000円以下の場合にあっては5割)、又は宣伝その他のこれに類する目的をもって催物を行う場合は、その使用料に定める額の5割を加算します。
3.使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とします。
4.施設内で必要な消耗品等は、使用者が調達するものとします